Marcher derrière le polisseur de béton meuleuse de sol électrique (DY
Présentation de la série de machines à plancher dynamiques La série de machines à plancher dynamique comprend une polis
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DY-680 |
Style de travail | Universel à grande vitesse |
Diamètre du disque | 180mm |
Vitesse variable | Sans vitesse variable |
Bruit | 50-60 Dba |
Méthode de transfert | Conduite par engrenages |
Actuel | 22 une |
Fréquence | 50 Hz |
Fer à poids supplémentaire | 20kg*2 |
Poids | 360 kg |
Réservoir d'eau | 60L |
Quantité de disque | 12 pièces |
Vitesse du broyeur | 0-1800 tr/min |
Puissance du moteur | 11(15) kW (ch) |
Modèle | Dy-680 |
Nom | Ponceuse de sol |
Diamètre de travail | 680*680 millimètres |
Onduleur | 15 kW |
Tension | 380V |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 360KG |
Marque déposée | DYNAMIQUE |
Précédent: Meule diamantée pour restauration du béton
Suivant: Meuleuse de sol en béton/marbre robuste avec moteur Siemens
Notre contact
Envoyer maintenant